- 上海良大泵業(yè)制造有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:shldpump@163.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開(kāi)發(fā)區(qū)942號(hào)

更新時(shí)間 2024-12-22 0:04:35
臥式離心泵
CWZ船用臥式自吸離心泵 |
![]() |
產(chǎn)品名稱: | CWZ船用臥式自吸離心泵 | |||||
型號(hào): | CWZ | ||||||
流量: | 8-300m3/h | ||||||
揚(yáng)程: | 20-85m | ||||||
功率: | 1.5-75KW | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【CWZ船用臥式自吸離心泵】 |
CWZ船用臥式自吸離心泵詳細(xì)介紹
CWZ船用臥式自吸離心泵產(chǎn)品介紹:
CWZ船用臥式自吸離心泵是由我公司經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員設(shè)計(jì)生產(chǎn)。我廠船用泵產(chǎn)品規(guī)格齊全,性能可靠,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,贏得了廣大客戶的信賴。齒輪油泵產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)家石油、化工、船舶、電力等領(lǐng)域。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,自吸性能好,安裝使用方便等特點(diǎn),是理想的船舶給排水用泵。
CWZ船用臥式自吸離心泵型號(hào)說(shuō)明:

CWZ船用臥式自吸離心泵外形結(jié)構(gòu)圖:

CWZ船用臥式自吸離心泵性能參數(shù)表:
CWZ船用臥式自吸離心泵型號(hào)說(shuō)明:

CWZ船用臥式自吸離心泵外形結(jié)構(gòu)圖:

CWZ船用臥式自吸離心泵性能參數(shù)表:
型號(hào) 規(guī)格 | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 吸入高度(m) | 效率(%) | 電機(jī)功率(kw) | 單泵重量(kg)
|
32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 38 | 1.5 | 28 |
32CWZ-4 | 8 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 40 | 2.2 | 30 |
32CWZ-3 | 8 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 36 | 4 | 30 |
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 52 | 2.2 | 48 |
40CWZ-5 | 12 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 50 |
40CWZ-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 47 | 4 | 50 |
50CWZ-8 | 21 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 46 |
50CWZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 56 | 4 | 60 |
50CWZ-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 5.5 | 52 |
65CWZ-11 | 36 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 64 | 4 | 50 |
65CWZ-8 | 36 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 61 | 5.5 | 52 |
65CWZ-6 | 36 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 57 | 11 | 65 |
65CWZ-5 | 36 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 15 | 78 |
80CWZ-14 | 60 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 67 | 7.5 | 100 |
80CWZ-11 | 60 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 65 | 11 | 100 |
80CWZ-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 15 | 100 |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 54 | 22 | 100 |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 5 | 5 | 56 | 30 | 120 |
100CWZ-18 | 100 | 21 | 2950 | 5 | 5 | 68 | 11 | 112 |
100CWZ-14 | 100 | 30 | 2950 | 5 | 5 | 65 | 15 | 112 |
100CWZ-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 58 | 22 | 135 |
100CWZ-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 37 | 188 |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 5 | 50 | 55 | 188 |
125CWZ-23.5 | 160 | 20 | 2950 | 5 | 5 | 60 | 18.5 | |
125CWZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 5 | 5 | 63 | 30 | |
150CWZ-13 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 5 | 60 | 22 | |
150CWZ-9 | 200 | 30 | 1450 | 5 | 5 | 55 | 37 | |
150CWZ-7 | 200 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 65 | 45 | |
200CWZ-9 | 300 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 70 | 75 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【CWZ船用臥式自吸離心泵】參數(shù)、選型、價(jià)格等請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!