- 上海良大泵業(yè)制造有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機(jī):13916747333
- 郵箱:shldpump@163.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號

更新時間 2024-12-22 0:05:44
高溫磁力泵
ICS無泄漏石墨磁力泵 |
![]() |
產(chǎn)品名稱: | ICS無泄漏石墨磁力泵 | |||||
型號: | ICS | ||||||
流量: | 1.5~400m3/h | ||||||
揚(yáng)程: | 10~80m | ||||||
功率: | 1.1~110Kw | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【ICS無泄漏石墨磁力泵】 |
ICS無泄漏石墨磁力泵詳細(xì)介紹
ICS無泄漏石墨磁力泵產(chǎn)品概述:
1、ICS無泄漏石墨磁力泵是我公司自行研發(fā)設(shè)計全密封、無泄漏、無污染、耐強(qiáng)酸、耐高溫的新型工業(yè)用泵;
2、泵殼整體石墨材料,厚度20mm-50mm,對夾式設(shè)計,金屬支撐,限制了全塑石墨泵殼受熱軸向膨脹和受壓軸向壓縮性,克服了泵體產(chǎn)生壓縮變形、冷縮變形等導(dǎo)致機(jī)械性能不穩(wěn)定的缺點(diǎn),采用CFD計算機(jī)流體力學(xué)設(shè)計水力部件進(jìn)行模塊設(shè)計和模壓成型,應(yīng)能承受高速高壓液體的沖刷,且能夠承受瞬時熱沖擊的影響,具有高抗汽蝕能力、流道光潔、互換性好,有效地提升了石墨耐腐耐磨泵的運(yùn)行穩(wěn)定性。
3、內(nèi)轉(zhuǎn)子葉輪采用全石墨內(nèi)包工藝,磁鋼采用釤鈷永磁體,耐高溫320度;
4、隔離套,泵軸,軸套,口環(huán)采用SSIC材料,耐高溫,耐強(qiáng)酸,不會出現(xiàn)傳統(tǒng)磁力泵泵軸斷裂的問題,并設(shè)置了潤滑槽,有效地保證泵的使用壽命;
5、石墨是一種耐強(qiáng)酸,耐高溫的材料,可輸送強(qiáng)酸性等腐蝕性高溫介質(zhì); 密封采用封閉式靜密封,解決了介質(zhì)泄漏。
6、無需獨(dú)立潤滑和冷卻水,降低了能耗。
7、直聯(lián)后拉式設(shè)計,無需拆卸管道,維修方便。
8、臥式安裝,結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小,振動小,噪音低,運(yùn)行特別平穩(wěn);
9、由聯(lián)軸器傳動變成同步拖動,不存在接觸和摩擦。功耗小、效率高,且具有阻尼減振作用,減少了電動機(jī)振動對泵的影響和泵發(fā)生氣蝕振動時對電動機(jī)的影響;
ICS無泄漏石墨磁力泵型號說明:
I:國際化工離心泵
C: 磁力驅(qū)動
S: 石墨
80: 進(jìn)口口徑80mm
65: 出口口徑65mm
160: 葉輪名義直徑160mm
?單級、石墨磁力驅(qū)動化工離心泵。
?尺寸和性能參數(shù)符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
?重載型的水平設(shè)計、無密封、無漩渦電流。
產(chǎn)品用途:用于化工、醫(yī)藥、石油化工、磷酸,蒸發(fā),環(huán)保行業(yè)輸送強(qiáng)酸性高溫的腐蝕性的、有危害的、被污染的或潔凈的介質(zhì)。
ICS無泄漏石墨磁力泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
?適用于困難的操作條件下的介質(zhì);
?不銹鋼不足以抵抗其腐蝕的介質(zhì);
?用于替代昂貴的稀有金屬(哈氏全合金,蒙乃爾、鉭等)制成的泵;
?用于高溫的強(qiáng)酸性介質(zhì)或其他有毒害性的介質(zhì) ?特別適用于高溫鹽酸,高溫硫酸,高溫混合酸及強(qiáng)酸性高溫介質(zhì);
ICS無泄漏石墨磁力泵性能范圍:
設(shè)計壓力:1.6mpa;
口徑:25mm~400mm;
流量:5~1000m3/h;
ICS無泄漏石墨磁力泵性能曲線圖:

ICS無泄漏石墨磁力泵性能參數(shù)表:
ICS無泄漏石墨磁力泵性能曲線圖:

ICS無泄漏石墨磁力泵性能參數(shù)表:
型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
效率 % |
汽蝕余量 m | 進(jìn)口X出口 |
電機(jī)功率 |
整機(jī)質(zhì)量 kg |
ICS25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
ICS25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
ICS25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
ICS25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
ICS25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
ICS25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
ICS25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
ICS32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
ICS32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
ICS32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
ICS32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
ICS32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
ICS32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
ICS32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
ICS40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
ICS40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
ICS40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
ICS40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
ICS40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
ICS40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
ICS40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
ICS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
ICS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
ICS50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
ICS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
ICS50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
ICS50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
ICS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
ICS65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
ICS65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
ICS65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
ICS65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
ICS65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
ICS65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
ICS65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
ICS65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
ICS65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
ICS80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
ICS80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
ICS80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
ICS80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
ICS80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
ICS80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 68 | 59 | 3 | |||||
ICS80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 50 | 3 | |||||
ICS80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
ICS80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
ICS100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 193 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
ICS100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 214 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||||
120 | 28 | 65 | 5 | |||||
ICS100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 213 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
ICS100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 246 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
ICS100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 372 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
ICS100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
ICS100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
ICS100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
ICS100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
ICS125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 378 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
ICS125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 447 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
240 | 58 | 74 | 5 | |||||
ICS125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 68 | 67 | 5 | |||||
ICS125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細(xì)的【ICS無泄漏石墨磁力泵】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)!